Посудомоечная машина Siemens SC76M542EU — современное и надёжное устройство для эффективной и бережной мойки посуды. Обладает вместимостью, позволяющей загрузить большое количество посуды за один цикл, что экономит время и воду. Оснащена разнообразными программами для разных типов загрязнений и материалов, включая деликатные и интенсивные режимы. Энергосберегающая и тихая в работе, она идеально впишется в любой кухонный интерьер благодаря стильному серебристому корпусу. Удобное управление и интуитивно понятный интерфейс делают использование максимально комфортным.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Количество программ мойки | 6 |
| Максимальная загрузка | 7 компл |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 59.5 мм |
| Ширина | 59.5 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Отсрочка старта | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Потребление воды | 9 л |
| Программы мойки | |
| Программа быстрой мойки | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикатор браку солі | Да |
| Індикатор відсутності ополіскувача | Да |
| Використовувані технології | Aqua Sensor, VarioSpeed Plus, Aqua Stop, HygienaPlus, VarioSpeed, Extra Dry, iQdrive |
| Енергетичний клас | F |
| Клас емісії шуму | C |
| Код сертифікації | 226211 |
| Мoдель | SC76M542EU |
| Річне споживання енергії | 190 |
| Споживання енергії за цикл | 0.66 кВтч |
| Споживання енергії на 100 циклів (N) | 67 кВтч |
| Температури миття | 40°, 45°, 50°, 65°, 70° |
| Тип панели | Відкритий |
| Функции | Дисплей, Захист від протікання, Відкладений старт, Індикатор браку ополіскувача, Індикатор браку солі |
| Час роботи програми ЕКО (N) | 03:55 |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴







