Холодильник с морозильной камерой Hisense RB440N4ACD — современное и надежное решение для хранения продуктов. Объем холодильной и морозильной камер обеспечивает достаточное пространство для свежих и замороженных продуктов. Энергосберегающий класс позволяет экономить электроэнергию, а удобное управление и качественная сборка гарантируют долгий срок службы. Белый цвет корпуса легко впишется в любой интерьер кухни. Модель оснащена необходимыми функциями для поддержания оптимальной температуры и свежести продуктов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Общий объем | 336 л |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 72.5 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Використовувані технології | Total No Frost |
| Высота | 200,4 см |
| Дополнительное оборудование | Таця для яєць, Контейнер для льоду |
| Енергетичний клас | D |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 6 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 15 |
| Керування | Механічний |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Клас емісії шуму | C |
| Клас заморожування | **** |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Код сертифікації | 848106 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 98 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 238 л |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество полок | 5 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | RB440N4ACD |
| Марка | Hisense |
| Положення петель | Праве |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 197 |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 59,5 см |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴






