
Встраиваемая стирально-сушильная машина Amica AWDBIC7514ELISTO
32 265 ₴
- В наличии
- Код: 169453784
+380 (93) 824-46-45
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Встраиваемая стирально-сушильная машина Amica AWDBIC7514ELISTO сочетает в себе функции стирки и сушки, что позволяет экономить время и пространство. Модель оснащена современными программами для различных типов тканей, обеспечивая бережный уход за одеждой. Удобное управление и компактный дизайн делают её идеальным решением для небольших помещений. Энергоэффективность и надежность гарантируют долгий срок службы и экономию ресурсов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс отжима | B |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 81.7 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність для повного циклу (N) | 5 |
| Ємність для циклу прання (N) | 7 |
| Вантажність пральної машини | 7 |
| Вантажність сушарки | 5 кг |
| Вода на цикл | 80 літри |
| Завантаження | Фронтальна кг |
| Клас емісії шуму під час віджимання | B |
| Клас енергоефективності повного циклу | A |
| Клас енергоефективності циклу прання | E |
| Колір дверцят | Білий |
| Кількість обертів викручування | 1330 об/хв |
| Количество программ | 13 |
| Мoдель | AWDBIC7514ELISTO |
| Направление открытия | Наліво |
| Рівень шуму під час віджимання | 76 дБ |
| Середнє споживання води на цикл для повного циклу (N) | 80 л |
| Середнє споживання води на цикл для циклу прання (N) | 45 л |
| Середнє споживання енергії (100 циклів) повний цикл (N) | 326 кВтч |
| Середнє споживання енергії (100 циклів) прання (N) | 45 кВтч |
| Функція PerfectCare | Немає |
| Функція пари | Да |
| Час циклу для повного циклу (N) | 9ч |
| Час циклу прання (N) | 3 год 28 хв. |
| Ширина | 59,7 см |
Информация для заказа
- Цена: 32 265 ₴



