Стиральная машина Beko B5WFU58416WBDCB — современное и надежное устройство для эффективной стирки одежды. Модель оснащена вместительной загрузкой и разнообразными программами, которые позволяют бережно ухаживать за разными типами тканей. Удобное управление и экономичное потребление энергии делают эту машину отличным выбором для дома. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, а высокое качество сборки гарантирует долгий срок службы.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 84.5 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума при стирке | 72 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Використовувані технології | Інверторний двигун, AutoDose, AquaWave, SteamCure |
| Води на цикл | 44 літри |
| Завантаження | Фронтальна кг |
| Клас енергоефективності | A |
| Клас шуму під час віджимання | A |
| Код сертифікації | 1621630 |
| Колір дверцят | Чорний |
| Количество программ | 15 |
| Мoдель | B5WFU58416WBDCB |
| Напрямок відчинення дверцят | Наліво |
| Программы | Бавовна, Делікатні, Ковдри, Спорт, Вовна, Швидка програма, спідня білизна, Синтетичні тканини, Рубашки, Полоскання, Віджим, Гігієна, Парове оновлення, Eco 40-60 °C, Додаткова програма |
| Рівень шуму під час віджимання | 72 дБ |
| Рівень шуму під час прання | 72 дБ |
| Річне споживання води | 11440 л |
| Річне споживання енергії | 122 |
| Середнє споживання енергії на 100 циклів прання (N) | 49 |
| Функции | Дисплей, Керування зі смартфона, Паровий, Інверторний двигун |
| Скорость | 1400 об./хв. |
| Ширина | 60 см |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴






