Телевізор Philips 32PFS6908 пропонує якісне зображення з діагоналлю 32 дюйми, що ідеально підходить для перегляду фільмів та телепередач у невеликих приміщеннях. Модель оснащена сучасними технологіями обробки зображення, які забезпечують яскраві кольори та чіткі деталі. Пристрій підтримує різні формати підключення, включаючи HDMI та USB, що дозволяє легко підключати зовнішні пристрої. Компактний дизайн та зручне керування роблять цей телевізор відмінним вибором для дому або офісу.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Стан | Новий |
| Звук | |
| Dolby Digital | Так |
| Розміри | |
| Вага | 4.7 кг |
| Інтерфейси | |
| Кількість роз'ємів HDMI | 3 |
| Кількість роз'ємів USB | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| DLNA | Да |
| DisplayPort | Немає |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Smart TV | Android TV |
| Вага (без підставки) | 4.5 |
| Використовувані технології | HDR 10 |
| Висота (без підставки) | 43.3 |
| Глибина (без підставки) | 8.7 |
| Діагональ екрана | 32 дюйма |
| Зв'язок | Wi-Fi |
| Клас енергетичної ефективності | F |
| Клас енергетичної ефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 1414055 |
| Мoдель | 32PFS6908 |
| Потужність динаміків | 12 |
| Режим HDR | Да |
| Розмір екрана | 80 |
| Річне споживання енергії | 27 |
| Серія | Philips 6900 |
| Споживання енергії на 1000 год у режимі HDR (N) | 43 кВтч |
| Споживання енергії на 1000 год у режимі SDR (N) | 27 |
| Споживання потужності | 27 |
| Споживання потужності в режимі очікування | 0.3 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Стандарт кодування | H.265/HEVC |
| Технологія | Full HD |
| Тип екрана | Простий |
| Тип матриці | LED |
| Тюнер | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Функції AI | Да |
| Частота оновлення | 60 |
| Читач карт пам'яті | Немає |
| Ширина (без підставки) | 72.8 |
| Ширина з підставкою | 72,80см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 532 ₴



