Монітор Philips 49" 49B2U6900CH/00 пропонує широкоформатний екран з діагоналлю 49 дюймів, забезпечуючи високу якість зображення та комфорт під час роботи. Пристрій оснащений сучасними технологіями для точної передачі кольорів та високої чіткості, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів мультимедіа. Ергономічний дизайн та зручні налаштування дозволяють легко адаптувати монітор під будь-які завдання. Підтримка різних інтерфейсів забезпечує сумісність з більшістю пристроїв.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 3000:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Дозвіл | 5120x1440 |
| Діагональ екрана | 49 дюймів дюйма |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | Philips B2U6900CH/00 |
| Марка | Philips |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Режим HDR | Да |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI, USB |
| Розмір екрана | 124 |
| Розмір пікселя | 0.232 |
| Споживання енергії | 48 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 |
| Співвідношення сторін | 32:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | Вигнутий, LED |
| Тип матриці | LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 75Гц |
| Яскравість | 450cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 65 146 ₴


