Посудомийна машина Siemens SC76M542EU — сучасний та надійний пристрій для ефективного та дбайливого миття посуду. Має місткість, що дозволяє завантажити велику кількість посуду за один цикл, що економить час та воду. Оснащена різноманітними програмами для різних типів забруднень та матеріалів, включно з делікатними та інтенсивними режимами. Енергозберігаюча та тиха у роботі, вона ідеально впишеться в будь-який кухонний інтер’єр завдяки стильному сріблястому корпусу. Зручне керування та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс роблять використання максимально комфортним.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Кількість програм мийки | 6 |
| Максимальне завантаження | 7 комплектів |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Електронне |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 59.5 мм |
| Ширина | 59.5 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Відстрочка старту | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від протікання | Так |
| Споживання води | 9 л |
| Програми мийки | |
| Програма швидкої мийки | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор браку солі | Да |
| Індикатор відсутності ополіскувача | Да |
| Використовувані технології | Aqua Sensor, VarioSpeed Plus, Aqua Stop, HygienaPlus, VarioSpeed, Extra Dry, iQdrive |
| Енергетичний клас | F |
| Клас емісії шуму | C |
| Код сертифікації | 226211 |
| Мoдель | SC76M542EU |
| Річне споживання енергії | 190 |
| Споживання енергії за цикл | 0.66 кВтч |
| Споживання енергії на 100 циклів (N) | 67 кВтч |
| Температури миття | 40°, 45°, 50°, 65°, 70° |
| Тип панелі | Відкритий |
| Функції | Дисплей, Захист від протікання, Відкладений старт, Індикатор браку ополіскувача, Індикатор браку солі |
| Час роботи програми ЕКО (N) | 03:55 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴







