Монітор HP 27" P27h G5 — це високоякісний пристрій з діагоналлю екрану 27 дюймів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Модель оснащена сучасними технологіями для комфортної роботи та розваг, включаючи високу роздільну здатність та широкі кути огляду. Ергономічний дизайн та регульована підставка дозволяють налаштувати монітор під індивідуальні потреби користувача. Ідеально підходить для офісу, дому та професійного використання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.75 кг |
| Висота | 509.7 мм |
| Ширина | 611 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 202.3 мм |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 8000000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free, Low Blue Light |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів дюйма |
| Енергетичний клас | D |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | D |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | P27h G5 |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Порти | DisplayPort, VGA, HDMI 1.4 |
| Потужність динаміків | 4 |
| Режим HDR | Немає |
| Розмір екрана | 68,6 |
| Розмір пікселя | 0.31 |
| Споживання енергії | 16 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Споживання енергії на 1000 год у режимі SDR (N) | 16 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 75Гц |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴








