Монітор BenQ PD2705Q — професійне рішення для дизайнерів та творчих спеціалістів. Модель оснащена 27-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів, що забезпечує високу точність передачі кольорів та широкі кути огляду. Підтримка колірних просторів sRGB та Rec.709 гарантує реалістичне відображення кольорів. Пристрій оснащений зручними інтерфейсами підключення, включаючи USB-C, DisplayPort та HDMI, що забезпечує сумісність з різними пристроями. Ергономічний дизайн з можливістю регулювання висоти та нахилу дозволяє налаштувати монітор під індивідуальні потреби користувача. BenQ PD2705Q — ідеальний вибір для роботи з графікою, відео та фотографією.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 11 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів дюйма |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 342328 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | PD2705Q |
| Марка | BenQ |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Потужність динаміків | 2 |
| Режим HDR | Да |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI, USB |
| Розмір екрана | 68 |
| Розмір пікселя | 0.23 |
| Річне споживання енергії | 24 |
| Споживання енергії | 24 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60Гц |
| Яскравість | 300cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 306 ₴










