
Вбудована прально-сушильна машина Pralko suszarka Amica AWDBIC7514ELISTO
32 265 ₴
- В наявності
- Код: 169453784
+380 (93) 824-46-45
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вбудована прально-сушильна машина Amica AWDBIC7514ELISTO поєднує функції прання та сушіння, що дозволяє економити час і місце. Модель оснащена сучасними програмами для різних типів тканин, забезпечуючи дбайливий догляд за одягом. Зручне керування та компактний дизайн роблять її ідеальним рішенням для невеликих приміщень. Енергоефективність і надійність гарантують тривалий термін служби та економію ресурсів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас віджиму | B |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 81.7 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність для повного циклу (N) | 5 |
| Ємність для циклу прання (N) | 7 |
| Вантажність пральної машини | 7 |
| Вантажність сушарки | 5 кг |
| Вода на цикл | 80 літри |
| Завантаження | Фронтальна кг |
| Клас емісії шуму під час віджимання | B |
| Клас енергоефективності повного циклу | A |
| Клас енергоефективності циклу прання | E |
| Колір дверцят | Білий |
| Кількість обертів викручування | 1330 об/хв |
| Кількість програм | 13 |
| Мoдель | AWDBIC7514ELISTO |
| Напрямок відкриття | Наліво |
| Рівень шуму під час віджимання | 76 дБ |
| Середнє споживання води на цикл для повного циклу (N) | 80 л |
| Середнє споживання води на цикл для циклу прання (N) | 45 л |
| Середнє споживання енергії (100 циклів) повний цикл (N) | 326 кВтч |
| Середнє споживання енергії (100 циклів) прання (N) | 45 кВтч |
| Функція PerfectCare | Немає |
| Функція пари | Да |
| Час циклу для повного циклу (N) | 9ч |
| Час циклу прання (N) | 3 рік 28 хв. |
| Ширина | 59,7 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 265 ₴



