Посудомийна машина Samsung DW60M6051BB — сучасне та надійне рішення для швидкого та ефективного миття посуду. Пристрій оснащений кількома програмами, що дозволяють обрати оптимальний режим для різних типів забруднень. Енергозберігаюча технологія та низький рівень шуму забезпечують комфортне використання у будь-якому приміщенні. Вмістка камера дозволяє завантажувати велику кількість посуду за один цикл, а стильний чорний дизайн гармонійно впишеться в інтер’єр кухні. Просте керування та висока продуктивність роблять цю модель відмінним вибором для дому.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість програм мийки | 7 |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Електронне |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 84.5 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Відстрочка старту | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від протікання | Так |
| Половинне завантаження | Так |
| Програми мийки | |
| Програма швидкої мийки | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор браку солі | Да |
| Індикатор відсутності ополіскувача | Да |
| Використовувані технології | Multizone |
| Енергетичний клас | E |
| Клас емісії шуму | B |
| Код сертифікації | 346793 |
| Корисна місткість | 14 комплектів |
| Мoдель | DW60M6051BB |
| Річне споживання води | 2940 л |
| Річне споживання енергії | 266 |
| Споживання води за цикл | 10.5 л |
| Споживання енергії за цикл | 0.93 кВтч |
| Температури миття | 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70° |
| Тип панелі | Прихована |
| Функції | Швидка програма, Дисплей |
| Ширина посудомийної машини | 60 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 446 ₴










