Монітор ASUS PA278QV — професійне рішення для роботи з графікою та мультимедіа. Модель оснащена 27-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів, що забезпечує високу чіткість та точність передачі кольорів. Підтримка 100% sRGB та 100% Rec.709 гарантує реалістичне відображення кольорів. Монітор має ергономічну підставку з регулюванням по висоті, нахилу та повороту, що забезпечує комфорт під час тривалої роботи. Вбудовані порти USB та DisplayPort розширюють можливості підключення. ASUS PA278QV ідеально підходить для дизайнерів, фотографів та відеомонтажерів, які потребують високої якості зображення та надійності.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 8.7 кг |
| Висота | 532 мм |
| Ширина | 615 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 226 мм |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 100000000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів дюйма |
| Енергетичний клас | E |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Код сертифікації | 384209 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | PA278QV |
| Марка | ASUS |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, DVI, mini DisplayPort, HDMI, 3x |
| Потужність динаміків | 4 |
| Режим HDR | Немає |
| Розмір екрана | 68,6 |
| Розмір пікселя | 0.233 |
| Річне споживання енергії | 22 |
| Споживання енергії | 32 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Да |
| Час відгуку | 5ms |
| Частота оновлення | 75Hz |
| Яскравість | 350cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 054 ₴










