Холодильник Amica FK4015T.2FZTHD — це надійний та функціональний побутовий прилад, який забезпечить свіжість і збереження продуктів. Модель оснащена містким холодильним відділенням та морозильною камерою, що дозволяє зручно зберігати різноманітні продукти. Енергоспоживання оптимізоване для економії електроенергії. Ергономічний дизайн та білий колір роблять холодильник універсальним рішенням для будь-якої кухні. Просте керування та якісні матеріали гарантують тривалий термін служби та комфорт у використанні.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 161 L |
| Використовувані технології | Fresh Zone, Освітлення LED |
| Висота | 171 см |
| Додаткове обладнання | Освітлення LED, Камера Vit Control Plus |
| Загальна місткість | 231 л |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 3,5 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 9 |
| Керування | Електронне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Клас енергоефективності | D |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | N, SN, ST, T |
| Клас шуму | C |
| Код сертифікації | 1521821 |
| Корисна місткість морозильної камери | 70 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 161 л |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 3 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | FK4015T.2FZTHD |
| Марка | Amica |
| Місткість морозильних камер (N) | 70 L |
| Позиция петли | Двостороння |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Річне споживання енергії (N) | 175 |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 175 |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Ширина | 54 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 970 ₴







