Монітор BenQ 27" SW272Q — професійне рішення для фотографів та дизайнерів, що забезпечує високу якість зображення та точну передачу кольорів. Модель оснащена 27-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 4K UHD, що дозволяє бачити найдрібніші деталі. Підтримка 99% AdobeRGB та 95% DCI-P3 гарантує насичені та реалістичні кольори. Монітор має апаратне калібрування, що забезпечує стабільність передачі кольорів при тривалій роботі. Ергономічний дизайн та широкий набір інтерфейсів роблять пристрій зручним та універсальним для професійного використання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 8.3 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 274 мм |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів дюйма |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 1435113 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | SW272Q |
| Марка | BenQ |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Порти | USB-C |
| Режим HDR | Да |
| Розмір екрана | 68 |
| Річне споживання енергії | 25 |
| Споживання енергії | 25 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Да |
| Час відгуку | 5ms |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Яскравість | 300cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 50 505 ₴










