Монітор Philips 27" 273V7QDAB/00 пропонує високу якість зображення з діагоналлю 27 дюймів та роздільною здатністю Full HD. Пристрій оснащений сучасними технологіями для комфортної роботи та розваг, включаючи широкі кути огляду та точну передачу кольорів. Ергономічний дизайн та зручні налаштування дозволяють легко адаптувати монітор під будь-які завдання. Підключення через стандартні інтерфейси забезпечує сумісність з різними пристроями. Цей монітор стане відмінним вибором для дому та офісу.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 4.5 кг |
| Висота | 452 мм |
| Ширина | 612 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 227 мм |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 10000000:1 |
| Додаткові функції | NVIDIA -Sync |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів дюйма |
| Енергетичний клас | E |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | A |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | 273V7QDAB/00 |
| Марка | Philips |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Потужність динаміків | 4 |
| Режим HDR | Немає |
| Роз'єми | D-Sub, HDMI, DVI |
| Розмір екрана | 68,6 |
| Розмір пікселя | 0.311 |
| Річне споживання енергії | 33 |
| Споживання енергії | 15,4 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60Гц |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴








